Víz- és Fűtéstechnika > Kandalló
Visegrád kandalló

|
| |||||||||||
| Kialakítás | szabadonálló | ||||||||||
| Tüzelőanyag | Tüzifa és barnaszén | ||||||||||
| Hőteljesítmény (kW) | 5 | ||||||||||
| Fűtőképesség (légm3) | 80-120 | ||||||||||
| Füstcsonk csatlakozás átmérője (mm) | 120 | ||||||||||
| Hatásfok (%) | 72 | ||||||||||
| Külső burkolat | Vasöntvény test, acéllemez burkolat és fedlap | ||||||||||
| Befoglaló méretek (széles/mély/magas) (mm) | 378 x 385 x 1079 | ||||||||||
| Súly (Nettó / Bruttó) (kg) | 80 / 85 | ||||||||||
Keresés:
Termékeink:

©
