Víz- és Fűtéstechnika > Kandalló
Favorit 2KXB

| Megnevezés: | Favorit 2 KXB |
| Cikkszám: | ST F 2 KXB |
| Típus: | Kályha |
| Összteljesítmény (kW): | 14 |
| Névleges teljesítmény (kW): | 10 |
| Vízoldali teljesítmény (kW): | 7.0 |
| Befűthető légtér (m3): | 190 |
| Hatásfok (%): | ~70 |
| Magasság (mm): | 970 |
| Szélesség (mm): | 585 |
| Mélység (mm): | 545 |
| Súly (kg): | 128 |
| Füstcső Ø (mm): | 150 |
| Üveg: | Prizmatikus |
| Másodlagos levegő ellátás: | szabályozott |
| Füstgáz tömegáram (g/s): | n.a. |
| Kilépő füstgáz hőmérséklet (°C): | 310 |
| Lángterelő (N/A/K)*: | A |
| Készülék anyaga (LÖ/LS/LV)**: | LS |
| Huzatigény max (mbar): | 0,2 |
| Füstcső bekötés: | Felső |
| Hamuzás: | Külső |
| Kerámia oldalburkolat: | • |
| Tüzelőanyag (Fa/Szén): | F |
| Fafelhasználás (kg/h): | 3 |
| Garancia (év): | 3 |
Keresés:
Termékeink:

©
